Kaupade saatmine Saksamaalt, Hispaaniast, Poolast, Prantsusmaalt, Itaaliast, Portugalist, Inglismaalt, Leedust, Lätist, Hollandist, Tšehhist ja Jaapanist maksustatakse vastavalt pakkide kaalule.
Saksamaalt Eestisse | DPD kuller | Omniva pakiautomaadid | DPD pakiautomaadid | |
---|---|---|---|---|
Kaal kuni kg | Hind, EUR | Hind, EUR | Hind, EUR | Hind, EUR |
0.2 | 3.99 | +2.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR |
0.5 | 4.99 | |||
1 | 5.89 | |||
2 | 6.89 | |||
3 | 7.89 | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR |
4 | 8.89 | |||
5 | 9.89 | |||
6 | 10.99 | +4.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR |
7 | 12.99 | |||
8 | 14.99 | |||
9 | 15.99 | |||
10 | 17.99 | |||
12 | 20.99 | +5.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR |
14 | 22.99 | |||
16 | 25.99 | |||
18 | 29.99 | |||
20 | 31.99 | |||
25 | 36.99 | +7.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR |
30 | 42.99 | |||
35 | 49.99 | +11.99 EUR | - | - |
40 | 59.99 | |||
45 | 66.99 | |||
50 | 73.99 | |||
60 | 89.99 | |||
70 | 94.99 | +19.99 EUR | - | - |
80 | 102.99 | |||
90 | 112.99 | |||
100 | 119.99 | |||
120 | 139.99 | +29.99 EUR | - | - |
140 | 149.99 | |||
160 | 169.99 | |||
180 | 189.99 | +39.99 EUR | - | - |
200 | 209.99 | |||
250 | 248.99 | +49.99 EUR | - | - |
300 | 298.99 | |||
350 | 348.99 | |||
400 | 389.99 | |||
500 | 449.99 | +59.99 EUR | - | - |
600 | 499.99 | |||
700 | 549.99 | +69.99 EUR | - | - |
800 | 599.99 | |||
900 | 649.99 | +79.99 EUR | - | - |
1000 | 699.99 |
* ERAISIKUTELE kohaldatakse artikli 10 kohaselt (4. osa punkt 6) 0% käibemaksumäär. seega on hinnad ilma käibemaksuta. ÕIGUSLIKELE ETTEVÕTETELE - maksuvabastust ei kohaldata, seetõttu lisandub määratud hindadele käibemaks 20%.
Neile, kes soovivad osta kaupu välismaa kauplustest, pakume kauba ostmise teenust
Esemete hind, Eur | Teenustasu, Eur |
---|---|
25 | 8 |
50 | 10 |
70 | 12 |
100 | 14 |
150 | 19 |
200 | 25 |
300 | 30 |
500 | 40 |
1000 | 75 |
1500 | 115 |
2000 | 140 |
2500 | 180 |
3000 | 220 |
3500 | 260 |
4000 | 290 |
7000 | 505 |